A Paraíba tem 322.538 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta terça-feira (25). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 7.484 no estado desde o início da pandemia. São 2.262 novos casos e mais 36 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 218 cidades registraram óbitos.
Dos 36 óbitos, 28 aconteceram nas últimas 24 horas. Os pacientes eram 22 homens e 14 mulheres, com idades entre 0 e 89 anos. Diabetes foi a comorbidade mais frequente e 10 não tinham comorbidades. As mortes aconteceram nos municípios de Aguiar (1); Boqueirão (1); Caaporã (1); Cabaceiras (1); Cabedelo (1); Campina Grande (4); Conceição (1); Coremas (1); Dona Inês (1); Itapororoca (1); Itatuba (1); Jericó (1); João Pessoa (8); Montadas (1); Monteiro (3); Piancó (1); Pombal (2); Princesa Isabel (1); Santa Rita (1); Serra Redonda (1) e Sousa (3).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 78%. Na região metropolitana de João Pessoa, 80% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 79%. No Sertão, 92% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 905.501 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Foi registrado no sistema de informação SI-PNI a aplicação de 1.250.662 doses. Até o momento, 827.784 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 422.878 com a segunda dose da vacina. A Paraíba já distribuiu um total de 1.518.888 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 322.538 casos
- 7.520 mortes
- 221.134 recuperados
- 223 cidades com casos confirmados
- 218 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 84517 | 2560 |
| Campina Grande | 28661 | 869 |
| Patos | 11178 | 193 |
| Cabedelo | 7832 | 178 |
| Guarabira | 7685 | 119 |
| Santa Rita | 7603 | 286 |
| Cajazeiras | 7391 | 126 |
| Sousa | 6231 | 103 |
| Bayeux | 6212 | 223 |
| São Bento | 5129 | 57 |
| Pombal | 4398 | 59 |
| Mamanguape | 4237 | 66 |
| Esperança | 3717 | 69 |
| Catolé do Rocha | 3331 | 47 |
| Alagoa Grande | 3166 | 60 |
| Monteiro | 3115 | 43 |
| Solânea | 3102 | 43 |
| Queimadas | 2932 | 54 |
| Itabaiana | 2623 | 73 |
| Ingá | 2520 | 35 |
| Sapé | 2297 | 97 |
| Sumé | 2211 | 34 |
| Rio Tinto | 2211 | 47 |
| Conde | 2169 | 38 |
| Pedras de Fogo | 2168 | 51 |
| Itaporanga | 2064 | 27 |
| São José de Piranhas | 1907 | 42 |
| Belém | 1901 | 34 |
| Lagoa Seca | 1881 | 37 |
| Alhandra | 1837 | 32 |
| Mari | 1779 | 33 |
| Caaporã | 1723 | 31 |
| Princesa Isabel | 1722 | 49 |
| Itapororoca | 1644 | 19 |
| Alagoinha | 1614 | 23 |
| Santa Luzia | 1590 | 22 |
| Cuité | 1576 | 20 |
| Piancó | 1560 | 24 |
| Pitimbu | 1440 | 18 |
| Coremas | 1400 | 27 |
| Picuí | 1398 | 28 |
| Boqueirão | 1333 | 26 |
| Brejo do Cruz | 1256 | 20 |
| Baía da Traição | 1243 | 11 |
| Juripiranga | 1225 | 26 |
| Areia | 1099 | 22 |
| Barra de Santa Rosa | 1091 | 7 |
| Aroeiras | 1068 | 7 |
| Araçagi | 1046 | 14 |
| Bananeiras | 1028 | 18 |
| Remígio | 1018 | 22 |
| Paulista | 974 | 8 |
| Cacimba de Dentro | 959 | 28 |
| Massaranduba | 955 | 23 |
| São João do Rio do Peixe | 935 | 21 |
| Nova Floresta | 905 | 16 |
| Pilar | 902 | 21 |
| Mogeiro | 896 | 15 |
| Cruz do Espírito Santo | 892 | 26 |
| Lucena | 883 | 17 |
| Soledade | 881 | 13 |
| Arara | 857 | 21 |
| Pocinhos | 856 | 16 |
| Conceição | 848 | 19 |
| Marcação | 841 | 10 |
| Jacaraú | 832 | 26 |
| Casserengue | 818 | 16 |
| Alagoa Nova | 816 | 17 |
| Juarez Távora | 815 | 11 |
| Água Branca | 789 | 10 |
| Tavares | 783 | 13 |
| Itatuba | 779 | 16 |
| Aparecida | 758 | 13 |
| Gurinhém | 750 | 15 |
| Serra Branca | 749 | 28 |
| Cuitegi | 744 | 23 |
| Lagoa de Dentro | 702 | 6 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 699 | 15 |
| Mulungu | 688 | 17 |
| Cachoeira dos Índios | 665 | 14 |
| Caiçara | 655 | 14 |
| Pirpirituba | 646 | 13 |
| Salgado de São Félix | 641 | 12 |
| São José do Sabugi | 628 | 5 |
| Juru | 620 | 12 |
| Teixeira | 608 | 32 |
| São Mamede | 601 | 29 |
| Araruna | 600 | 16 |
| Pilõezinhos | 583 | 9 |
| Juazeirinho | 576 | 13 |
| São José da Lagoa Tapada | 573 | 4 |
| Serraria | 570 | 11 |
| Taperoá | 568 | 14 |
| Livramento | 567 | 3 |
| Boa Vista | 565 | 9 |
| Sertãozinho | 551 | 6 |
| Riacho dos Cavalos | 535 | 12 |
| Jericó | 529 | 10 |
| Puxinanã | 526 | 7 |
| Ibiara | 523 | 5 |
| Uiraúna | 518 | 26 |
| Belém do Brejo do Cruz | 494 | 5 |
| Triunfo | 486 | 10 |
| Caldas Brandão | 482 | 8 |
| Diamante | 480 | 8 |
| Nova Palmeira | 479 | 4 |
| Gado Bravo | 474 | 9 |
| Serra Redonda | 462 | 8 |
| Damião | 444 | 3 |
| Barra de São Miguel | 434 | 6 |
| Sobrado | 431 | 9 |
| Brejo dos Santos | 427 | 4 |
| Serra da Raiz | 425 | 4 |
| Carrapateira | 423 | 5 |
| Bonito de Santa Fé | 419 | 11 |
| Condado | 414 | 9 |
| Nazarezinho | 402 | 9 |
| São José dos Ramos | 401 | 6 |
| Mataraca | 389 | 12 |
| Dona Inês | 387 | 13 |
| Barra de Santana | 385 | 5 |
| São Miguel de Taipu | 384 | 8 |
| Camalaú | 383 | 6 |
| Santana dos Garrotes | 377 | 9 |
| Santa Helena | 376 | 8 |
| Alcantil | 376 | 6 |
| Riachão do Bacamarte | 371 | 0 |
| Desterro | 367 | 5 |
| Borborema | 363 | 12 |
| Cubati | 361 | 10 |
| Duas Estradas | 356 | 14 |
| Pedra Branca | 350 | 3 |
| São José de Espinharas | 331 | 5 |
| Logradouro | 327 | 9 |
| Cabaceiras | 327 | 3 |
| Congo | 325 | 9 |
| São João do Cariri | 318 | 1 |
| Assunção | 315 | 3 |
| São Bentinho | 314 | 3 |
| Lastro | 314 | 3 |
| Olho d’Água | 313 | 6 |
| Boa Ventura | 313 | 5 |
| Malta | 313 | 8 |
| Aguiar | 309 | 5 |
| São José de Caiana | 305 | 5 |
| Nova Olinda | 305 | 7 |
| Santo André | 304 | 2 |
| Baraúna | 302 | 5 |
| Umbuzeiro | 297 | 9 |
| Curral de Cima | 297 | 2 |
| São Vicente do Seridó | 292 | 3 |
| Santana de Mangueira | 288 | 2 |
| Manaíra | 288 | 6 |
| Imaculada | 287 | 9 |
| Frei Martinho | 281 | 3 |
| Marizópolis | 279 | 9 |
| Junco do Seridó | 278 | 7 |
| Cuité de Mamanguape | 277 | 12 |
| Olivedos | 276 | 3 |
| Areial | 275 | 7 |
| Santa Cruz | 273 | 6 |
| Maturéia | 271 | 7 |
| Tacima | 268 | 8 |
| Curral Velho | 266 | 0 |
| Natuba | 259 | 5 |
| Fagundes | 257 | 10 |
| Mãe d’Água | 238 | 5 |
| Monte Horebe | 235 | 0 |
| Bernardino Batista | 232 | 0 |
| Santa Cecília | 230 | 2 |
| Caturité | 224 | 4 |
| Pedro Régis | 216 | 6 |
| Bom Sucesso | 214 | 3 |
| Sossêgo | 207 | 1 |
| Montadas | 203 | 3 |
| Capim | 202 | 9 |
| Caraúbas | 197 | 6 |
| Catingueira | 197 | 6 |
| Cacimbas | 196 | 6 |
| Pedra Lavrada | 190 | 1 |
| Riachão do Poço | 186 | 3 |
| Serra Grande | 182 | 4 |
| Santa Teresinha | 181 | 11 |
| São José de Princesa | 180 | 1 |
| Igaracy | 180 | 5 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 176 | 4 |
| São João do Tigre | 175 | 4 |
| Pilões | 169 | 3 |
| São José do Brejo do Cruz | 167 | 1 |
| Poço de José de Moura | 164 | 2 |
| Amparo | 160 | 4 |
| Gurjão | 148 | 7 |
| Parari | 147 | 1 |
| São Domingos | 138 | 1 |
| Salgadinho | 137 | 1 |
| Algodão de Jandaíra | 136 | 1 |
| Lagoa | 135 | 1 |
| Ouro Velho | 132 | 2 |
| Zabelê | 130 | 1 |
| Vieirópolis | 128 | 2 |
| Santa Inês | 127 | 5 |
| Cajazeirinhas | 127 | 0 |
| Bom Jesus | 125 | 3 |
| Matinhas | 124 | 4 |
| Emas | 124 | 4 |
| São Francisco | 122 | 2 |
| Areia de Baraúnas | 118 | 3 |
| Passagem | 117 | 1 |
| Vista Serrana | 116 | 5 |
| São José do Bonfim | 114 | 5 |
| Riachão | 114 | 4 |
| Poço Dantas | 109 | 4 |
| Prata | 107 | 4 |
| Coxixola | 101 | 3 |
| São Domingos do Cariri | 100 | 3 |
| Várzea | 95 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 90 | 5 |
| Tenório | 83 | 2 |
| Joca Claudino | 80 | 2 |
| Riacho de Santo Antônio | 76 | 2 |
| Quixabá | 74 | 2 |
| Mato Grosso | 53 | 1 |
| Cacimba de Areia | 31 | 3 |
| TOTAL | 322538 | 7520 |
Fonte: SES-PB
g1

Nenhum comentário:
Postar um comentário